| Modelo | KANVD18 | KANVD18+ |
| Estilo ng hitsura | Panoramic na tanawin ng apat na mata | Panoramic na tanawin ng apat na mata |
| Pataasin ang antas ng pamamahala ng imahe | Henerasyon 2 + (Henerasyon 2 +) | Halos 3 henerasyon |
| Resolusyon (pares ng linya, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
| Salik ng kalidad (halaga ng FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Sensitibidad (micro-amps / lumine, µA / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
| ratio ng ingay-signal | 23-28 | 28-32 |
| Pagtaas ng liwanag (cd / / lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Uri ng eroplano ng katod | S25 | Mga GaA |
| Patong ng lente | Ultra-broadband multilayer na nagpapalaki ng penetration film | Ultra-broadband multilayer na nagpapalaki ng penetration film |
| Bilis ng amplipikasyon (x, X) | 1 | 1 |
| Larangan ng paningin (digri, °) | 130° | 130° |
| Saklaw ng pagsasaayos ng paningin (refraction) (degree, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| kombinasyon ng lente | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
| Saklaw ng pagsasaayos ng lente ng layunin (m) | 1--∞ | 1--∞ |
| Dami (mm) | / | / |
| Timbang (g) | 923g (walang laman na makina) | 923g (walang laman na makina) |
| Boltahe ng suplay ng kuryente (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Uri ng baterya | 1 baterya ng CR123A na lithium | 1 baterya ng CR123A na lithium |
| Patuloy na oras ng pagtatrabaho (mga oras) | / | / |
| / | / | |
| Tungkulin ng proteksyon laban sa malakas na liwanag | mayroon | mayroon |
| Awtomatikong pag-aayos ng liwanag ng imahe | mayroon | mayroon |
| Ang spring ng takip ng baterya ay naka-embed sa disenyo | mayroon | mayroon |
| Lamp na pantulong na infrared | mayroon | mayroon |
| Indikasyon ng built-in na infrared na ilaw | mayroon | mayroon |
| Panlabas na kahon ng baterya | suporta | suporta |
| Sitwasyonal na switch ng induction | suporta | suporta |
| Function ng pag-lock ng distansya ng mata | suporta | suporta |
| Ired lamp wavelength (nm) | 850 | 850 |
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Saklaw ng temperatura ng imbakan (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| relatibong halumigmig | 5%-98% | 5%-98% |
| Walang oras ng pagkabigo | Sa loob ng 10,000 oras | Sa loob ng 10,000 oras |
| Antas ng alikabok at hindi tinatablan ng tubig | IP65 (opsyonal ang IP67) | IP65 (opsyonal ang IP67) |
| Opisyal na garantiya | Sa loob ng 1 taon | Sa loob ng 1 taon |
Preview ng Epekto ng Pangitain sa Gabi: